Release Note 3.22
Aus up2dateWIKI
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die Kennzeichnung eines Ersatzteils als Referenzartikel erfolgt durch Markieren einer OE-/OEM-Nummer als Referenznummer. Bisher musste bei jedem Ersatzteil eine der OE-/OEM-Nummern als Referenznummer gekennzeichnet sein. Da es jetzt je unterschiedlicher OE-/OEM-Nummer (unter Berücksichtigung des Herstellers) nur noch höchstens einen Referenzartikel geben kann, werden beim Update auf Version 3.22 alle bisherigen Referenznummer-Kennzeichnungen gelöscht. | Die Kennzeichnung eines Ersatzteils als Referenzartikel erfolgt durch Markieren einer OE-/OEM-Nummer als Referenznummer. Bisher musste bei jedem Ersatzteil eine der OE-/OEM-Nummern als Referenznummer gekennzeichnet sein. Da es jetzt je unterschiedlicher OE-/OEM-Nummer (unter Berücksichtigung des Herstellers) nur noch höchstens einen Referenzartikel geben kann, werden beim Update auf Version 3.22 alle bisherigen Referenznummer-Kennzeichnungen gelöscht. | ||
- | '''2. | + | '''2. Erweiterung U2D-1958 - Manueller Zugang: Kopierfunktion für Teile''' |
Bei der Erfassung eines Ersatzteils über den manuellen Zugang wird jetzt bei der Eingabe einer OE-Nummer geprüft, ob es zu dieser Nummer einen Referenzartikel gibt. Falls ja, dann erscheint unter dem OE-Nummern-Feld ein Hinweistext und ein Button zum Kopieren der Daten des Referenzartikels, sowie ein zweiter Button zum Kopieren inklusive Bildern, wenn beim Referenzartikel Bilder vorhanden sind. | Bei der Erfassung eines Ersatzteils über den manuellen Zugang wird jetzt bei der Eingabe einer OE-Nummer geprüft, ob es zu dieser Nummer einen Referenzartikel gibt. Falls ja, dann erscheint unter dem OE-Nummern-Feld ein Hinweistext und ein Button zum Kopieren der Daten des Referenzartikels, sowie ein zweiter Button zum Kopieren inklusive Bildern, wenn beim Referenzartikel Bilder vorhanden sind. | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Wenn im Suchergebnis der Teilesuche ca. mehr als 150 Teile für die Massenoperation "In den Warenkorb legen" ausgewählt wurden, dann kam es bei Auslösen der Massenoperation zu einem Fehler "Bad Request". Der Fehler ist jetzt behoben. | Wenn im Suchergebnis der Teilesuche ca. mehr als 150 Teile für die Massenoperation "In den Warenkorb legen" ausgewählt wurden, dann kam es bei Auslösen der Massenoperation zu einem Fehler "Bad Request". Der Fehler ist jetzt behoben. | ||
- | '''4. | + | '''4. Erweiterung U2D-2943 - Inventurkorrektur: Korrekturstatus''' |
Der Korrekturstatus einer Inventur kann jetzt die Werte "ungeprüft", "korrigiert", "nicht korrigiert" und "teilweise korrigiert" annehmen. In der Inventurübersicht wird der Status "korrigiert" mit einem grünen Häkchen, der Status "nicht korrigiert" mit einem roten Kreuz und der Status "teilweise korrigiert" mit einem orange-farbenen Ausrufezeichen markiert. | Der Korrekturstatus einer Inventur kann jetzt die Werte "ungeprüft", "korrigiert", "nicht korrigiert" und "teilweise korrigiert" annehmen. In der Inventurübersicht wird der Status "korrigiert" mit einem grünen Häkchen, der Status "nicht korrigiert" mit einem roten Kreuz und der Status "teilweise korrigiert" mit einem orange-farbenen Ausrufezeichen markiert. | ||
- | '''5. | + | '''5. Erweiterung U2D-2941 - Inventurkorrektur: Verkauftes oder entsorgtes Teil in Inventurdifferenz''' |
Wenn eine Inventurdifferenz ein verkauftes oder entsorgtes Teil als Überschuss enthält, dann kann dieses Teil nicht automatisch korrigiert werden. Die zugehörige Inventur erhält dann den Korrekturstatus "teilweise korrigiert". | Wenn eine Inventurdifferenz ein verkauftes oder entsorgtes Teil als Überschuss enthält, dann kann dieses Teil nicht automatisch korrigiert werden. Die zugehörige Inventur erhält dann den Korrekturstatus "teilweise korrigiert". | ||
- | '''6. | + | '''6. Erweiterung U2D-2942 - Inventurkorrektur: Massenoperation''' |
In der Inventurübersicht sind jetzt die Funktionen “Korrektur vornehmen” und “Keine Korrektur vornehmen” für die Korrektur von Inventurdifferenzen auch als Massenoperation verfügbar. | In der Inventurübersicht sind jetzt die Funktionen “Korrektur vornehmen” und “Keine Korrektur vornehmen” für die Korrektur von Inventurdifferenzen auch als Massenoperation verfügbar. | ||
- | '''7. | + | '''7. Erweiterung U2D-2944 - Inventur: Suche über Inventurdatum von/bis''' |
In der Ansicht "Inventurstatus" konnte bei der Suche bisher nur auf das Jahr der Inventuren eingeschränkt werden. Jetzt kann ein Zeitraum (von Datum ... bis Datum) angegeben werden. | In der Ansicht "Inventurstatus" konnte bei der Suche bisher nur auf das Jahr der Inventuren eingeschränkt werden. Jetzt kann ein Zeitraum (von Datum ... bis Datum) angegeben werden. | ||
- | '''8. | + | '''8. Erweiterung U2D-2945 - Inventur: Suche über Korrekturstatus''' |
In der Ansicht "Inventurstatus" kann bei der Suche jetzt auch auf den Korrekturstatus eingeschränkt werden. | In der Ansicht "Inventurstatus" kann bei der Suche jetzt auch auf den Korrekturstatus eingeschränkt werden. | ||
- | '''9. | + | '''9. Erweiterung U2D-2947 - Inventur: Korrekturstatus als letzte Spalte''' |
In der Ansicht "Inventurstatus" wird der Korrekturstatus jetzt nicht mehr in der ersten, sondern in der letzten Spalte der Tabelle angezeigt. | In der Ansicht "Inventurstatus" wird der Korrekturstatus jetzt nicht mehr in der ersten, sondern in der letzten Spalte der Tabelle angezeigt. | ||
- | '''10. | + | '''10. Erweiterung U2D-2948 - Inventur: Andere Hintergrundfarbe für bearbeitete Zeilen''' |
In der Ansicht "Inventurstatus" werden bearbeitete Inventuren (Korrekturstatus nicht "ungeprüft") mit anderer Hintergrundfarbe (dunkleres Blau) dargestellt. | In der Ansicht "Inventurstatus" werden bearbeitete Inventuren (Korrekturstatus nicht "ungeprüft") mit anderer Hintergrundfarbe (dunkleres Blau) dargestellt. | ||
+ | |||
+ | '''11. Erweiterung U2D-3118 - "Hersteller" als Pflichtangabe bei der Eingabe von OE-/OEM-Nummern''' | ||
+ | |||
+ | Bei der Eingabe von OE-/OEM-Nummern ist der Hersteller jetzt ein Pflichtfeld. Bei fehlendem Hersteller erscheint ein Hinweistext. | ||
+ | |||
+ | '''12. Erweiterungen U2D-3197 bis U2D-3202 - Anpassung von Rollen''' | ||
+ | |||
+ | Die Berechtigungen und Funktionen der Rollen "Fahrzeugannahme", "Fahrzeugübernahme", "Fahrzeugerfassung", "Hochvoltdemontage", "Trockenlegung" und "Demontage" wurden mandantspezifisch angepasst. |
Version vom 14:50, 3. Mär. 2020
1. Erweiterungen U2D-3170 bis U2D-3174 - Referenzartikel mit OE-/OEM-Referenznummer
Es ist jetzt möglich, in der up2date RecyclerEdition ein Ersatzteil als Referenzartikel für eine bestimmte OE- oder OEM-Nummer zu kennzeichnen.
Dieser Referenzartikel kann dann als Kopiervorlage für weitere Ersatzteile mit dieser OE-/OEM-Nummer dienen. Dadurch wird der Aufwand bei der Erfassung eines Ersatzteils deutlich reduziert.
Die Kennzeichnung eines Ersatzteils als Referenzartikel erfolgt durch Markieren einer OE-/OEM-Nummer als Referenznummer. Bisher musste bei jedem Ersatzteil eine der OE-/OEM-Nummern als Referenznummer gekennzeichnet sein. Da es jetzt je unterschiedlicher OE-/OEM-Nummer (unter Berücksichtigung des Herstellers) nur noch höchstens einen Referenzartikel geben kann, werden beim Update auf Version 3.22 alle bisherigen Referenznummer-Kennzeichnungen gelöscht.
2. Erweiterung U2D-1958 - Manueller Zugang: Kopierfunktion für Teile
Bei der Erfassung eines Ersatzteils über den manuellen Zugang wird jetzt bei der Eingabe einer OE-Nummer geprüft, ob es zu dieser Nummer einen Referenzartikel gibt. Falls ja, dann erscheint unter dem OE-Nummern-Feld ein Hinweistext und ein Button zum Kopieren der Daten des Referenzartikels, sowie ein zweiter Button zum Kopieren inklusive Bildern, wenn beim Referenzartikel Bilder vorhanden sind.
3. Bug U2D-2543 - Fehler bei Massenoperation "In den Warenkorb legen"
Wenn im Suchergebnis der Teilesuche ca. mehr als 150 Teile für die Massenoperation "In den Warenkorb legen" ausgewählt wurden, dann kam es bei Auslösen der Massenoperation zu einem Fehler "Bad Request". Der Fehler ist jetzt behoben.
4. Erweiterung U2D-2943 - Inventurkorrektur: Korrekturstatus
Der Korrekturstatus einer Inventur kann jetzt die Werte "ungeprüft", "korrigiert", "nicht korrigiert" und "teilweise korrigiert" annehmen. In der Inventurübersicht wird der Status "korrigiert" mit einem grünen Häkchen, der Status "nicht korrigiert" mit einem roten Kreuz und der Status "teilweise korrigiert" mit einem orange-farbenen Ausrufezeichen markiert.
5. Erweiterung U2D-2941 - Inventurkorrektur: Verkauftes oder entsorgtes Teil in Inventurdifferenz
Wenn eine Inventurdifferenz ein verkauftes oder entsorgtes Teil als Überschuss enthält, dann kann dieses Teil nicht automatisch korrigiert werden. Die zugehörige Inventur erhält dann den Korrekturstatus "teilweise korrigiert".
6. Erweiterung U2D-2942 - Inventurkorrektur: Massenoperation
In der Inventurübersicht sind jetzt die Funktionen “Korrektur vornehmen” und “Keine Korrektur vornehmen” für die Korrektur von Inventurdifferenzen auch als Massenoperation verfügbar.
7. Erweiterung U2D-2944 - Inventur: Suche über Inventurdatum von/bis
In der Ansicht "Inventurstatus" konnte bei der Suche bisher nur auf das Jahr der Inventuren eingeschränkt werden. Jetzt kann ein Zeitraum (von Datum ... bis Datum) angegeben werden.
8. Erweiterung U2D-2945 - Inventur: Suche über Korrekturstatus
In der Ansicht "Inventurstatus" kann bei der Suche jetzt auch auf den Korrekturstatus eingeschränkt werden.
9. Erweiterung U2D-2947 - Inventur: Korrekturstatus als letzte Spalte
In der Ansicht "Inventurstatus" wird der Korrekturstatus jetzt nicht mehr in der ersten, sondern in der letzten Spalte der Tabelle angezeigt.
10. Erweiterung U2D-2948 - Inventur: Andere Hintergrundfarbe für bearbeitete Zeilen
In der Ansicht "Inventurstatus" werden bearbeitete Inventuren (Korrekturstatus nicht "ungeprüft") mit anderer Hintergrundfarbe (dunkleres Blau) dargestellt.
11. Erweiterung U2D-3118 - "Hersteller" als Pflichtangabe bei der Eingabe von OE-/OEM-Nummern
Bei der Eingabe von OE-/OEM-Nummern ist der Hersteller jetzt ein Pflichtfeld. Bei fehlendem Hersteller erscheint ein Hinweistext.
12. Erweiterungen U2D-3197 bis U2D-3202 - Anpassung von Rollen
Die Berechtigungen und Funktionen der Rollen "Fahrzeugannahme", "Fahrzeugübernahme", "Fahrzeugerfassung", "Hochvoltdemontage", "Trockenlegung" und "Demontage" wurden mandantspezifisch angepasst.