Kommissionierung
Aus up2dateWIKI
(3.4.10) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Mit Version 3.4.10 erfolgte eine weitreichende Überarbeitung der Kommissionierungsfunktion. Im ersten Abschnitt wird die Kommissionsfunktion in der alten Variante beschrieben. Im zweiten Abschnitt erfolgt dann die Beschreibung der aktuellen Version. | ||
+ | |||
+ | '''Kommissionierung (alte Version)''' | ||
+ | |||
Zur besseren Abstimmung zwischen Verkauf und Versand wurde zusätzlich die Funktion Kommissionierung aufgenommen. Alle gebuchten Verkäufe werden automatisch als offene Kommissionierungsaufträge angelegt. Im Menüpunkt Kommissionierung kann der Versandmitarbeiter diese Aufträge einsehen und die zugehörigen Rechnungen und Lieferscheine drucken. Nach Bearbeitung kann der Status entsprechend geändert werden. Diese Information kann der Verkäufer auch über Verkäufe abrufen. | Zur besseren Abstimmung zwischen Verkauf und Versand wurde zusätzlich die Funktion Kommissionierung aufgenommen. Alle gebuchten Verkäufe werden automatisch als offene Kommissionierungsaufträge angelegt. Im Menüpunkt Kommissionierung kann der Versandmitarbeiter diese Aufträge einsehen und die zugehörigen Rechnungen und Lieferscheine drucken. Nach Bearbeitung kann der Status entsprechend geändert werden. Diese Information kann der Verkäufer auch über Verkäufe abrufen. | ||
Zeile 10: | Zeile 14: | ||
'''HINWEIS:''' Der Ausbauzustand gibt an, ob sich das Teil im Lager oder am Fahrzeug befindet. | '''HINWEIS:''' Der Ausbauzustand gibt an, ob sich das Teil im Lager oder am Fahrzeug befindet. | ||
+ | |||
+ | '''Kommissionierung (aktuelle Version)''' |
Version vom 07:48, 4. Feb. 2015
Mit Version 3.4.10 erfolgte eine weitreichende Überarbeitung der Kommissionierungsfunktion. Im ersten Abschnitt wird die Kommissionsfunktion in der alten Variante beschrieben. Im zweiten Abschnitt erfolgt dann die Beschreibung der aktuellen Version.
Kommissionierung (alte Version)
Zur besseren Abstimmung zwischen Verkauf und Versand wurde zusätzlich die Funktion Kommissionierung aufgenommen. Alle gebuchten Verkäufe werden automatisch als offene Kommissionierungsaufträge angelegt. Im Menüpunkt Kommissionierung kann der Versandmitarbeiter diese Aufträge einsehen und die zugehörigen Rechnungen und Lieferscheine drucken. Nach Bearbeitung kann der Status entsprechend geändert werden. Diese Information kann der Verkäufer auch über Verkäufe abrufen.
Sie können die Liste nach Versandstatus, Kundentyp, Ausbauzustand und Datum filtern. Über die Auftragsnummer können Sie die Rechnung öffnen und über die Artikelnummer die Detailansicht des Teils.
Bild : Kommissionierungs-Liste
HINWEIS: Es gibt 3 Kundentypen. Kunde = Shopkunde, Theke = Endkunde Thekenverkauf, Intern = Interner Verkauf zwischen Standorten bei Mehrlager-Option.
HINWEIS: Der Ausbauzustand gibt an, ob sich das Teil im Lager oder am Fahrzeug befindet.
Kommissionierung (aktuelle Version)