Statistik - Umsatzstatistik
Aus up2dateWIKI
(Unterschied zwischen Versionen)
												
			
		 (Die Seite wurde neu angelegt: Eine Umsatzstatistik bezieht sich immer auf einen frei bestimmbaren Zeitraum.   Zusätzlich können Sie eine Einschränkung nach folgenden Kriterien vornehmen:  •	KFZ...)  | 
		|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
•	Kunde Zusätzlich können Sie auch noch auf den Katalog einschränken.  | •	Kunde Zusätzlich können Sie auch noch auf den Katalog einschränken.  | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Statistik_nach_Kfz-Hersteller_und_Katalog_Recycle.png]]  | ||
Bild: Statistik nach Kfz-Hersteller und Katalog Recycle  | Bild: Statistik nach Kfz-Hersteller und Katalog Recycle  | ||
Aktuelle Version vom 09:40, 1. Feb. 2011
Eine Umsatzstatistik bezieht sich immer auf einen frei bestimmbaren Zeitraum.
Zusätzlich können Sie eine Einschränkung nach folgenden Kriterien vornehmen:
• KFZ-Hersteller
• KFZ-Modell
• Verkäufer
• Verkaufkanäle (Theke, Online)
• VDI-Warengruppe
• Kunde Zusätzlich können Sie auch noch auf den Katalog einschränken.
Bild: Statistik nach Kfz-Hersteller und Katalog Recycle

