Stammdaten - Verwertungsverfahren
Aus up2dateWIKI
(Unterschied zwischen Versionen)
												
			
		 (Die Seite wurde neu angelegt: 1. Erweiterung 508 Überarbeitung der Verwertungsstatistik  In der RecyclerEdition können die Abfallstoffe/Reststoffe nun detaillierter mit Abfallschlüssel, Verwertun...)  | 
		|||
| (Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | + | Abfallstoffe/Reststoffe können mit Abfallschlüssel, Verwertungsverfahren und Zuordnung zu Hauptgruppen/Fraktionen erfasst und in monatlichen oder jährlichen Übersichten ausgedruckt werden.  | |
| - | + | Dazu müssen die verwendeten Verwertungsverfahren unter Stammdaten > Verwertungsverfahren erfasst werden.    | |
| - | + | Über das Edit-Icon öffnet sich die Erfassungsmaske. Dort ist das Verwertungsverfahren mit Code und Name zu erfassen.  | |
| - | + | Diese Informationen stehen dann im Bereich [[Stammdaten - Reststoffvorgaben|Reststoffvorgaben]] zur Verfügung.  | |
| - | + | Bild: Stammdaten - Verwertungsverfahren - Anlegen  | |
| - | + | ||
| - | + | ||
Aktuelle Version vom 08:56, 9. Feb. 2011
Abfallstoffe/Reststoffe können mit Abfallschlüssel, Verwertungsverfahren und Zuordnung zu Hauptgruppen/Fraktionen erfasst und in monatlichen oder jährlichen Übersichten ausgedruckt werden.
Dazu müssen die verwendeten Verwertungsverfahren unter Stammdaten > Verwertungsverfahren erfasst werden.
Über das Edit-Icon öffnet sich die Erfassungsmaske. Dort ist das Verwertungsverfahren mit Code und Name zu erfassen.
Diese Informationen stehen dann im Bereich Reststoffvorgaben zur Verfügung.
Bild: Stammdaten - Verwertungsverfahren - Anlegen
