Stammdaten - Einstellungen
Aus up2dateWIKI
(Unterschied zwischen Versionen)
(3.4.10) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Unter Einstellungen können Sie | + | Unter Einstellungen können Sie grundlegende Einstellungen für die Nutzung der up2date RecyclerEdition vornehmen: |
- | '''HINWEIS:''' Füllen Sie entweder den Block Annahmstelle '''ODER''' den Block Demontagebetrieb aus | + | * Daten für die Annahmestelle, den Demontagebetrieb und die Genehmigungsbehörde |
+ | * Einstellungen für die Barcodegenerierung | ||
+ | * Einstellungen für das Datesheet (Datenblatt für mobile Lagerorte) | ||
+ | * Abschlagsfaktoren für die automatische Preisberechnung bei Qualitätsänderungen (sofern die Funktion aktiviert ist) | ||
+ | * Einstellungen für den Labeldruck (Etiketten) | ||
+ | * Basisdaten für den Shop | ||
+ | |||
+ | '''HINWEIS:''' Füllen Sie entweder den Block Annahmstelle '''ODER''' den Block Demontagebetrieb aus. | ||
Klicken Sie auf den Ändern-Button damit die Maske im Edit-Modus angezeigt wird. Speichern Sie Ihre Daten mit einem Klick auf den Speichern-Button. | Klicken Sie auf den Ändern-Button damit die Maske im Edit-Modus angezeigt wird. Speichern Sie Ihre Daten mit einem Klick auf den Speichern-Button. |
Aktuelle Version vom 17:18, 4. Feb. 2015
Unter Einstellungen können Sie grundlegende Einstellungen für die Nutzung der up2date RecyclerEdition vornehmen:
- Daten für die Annahmestelle, den Demontagebetrieb und die Genehmigungsbehörde
- Einstellungen für die Barcodegenerierung
- Einstellungen für das Datesheet (Datenblatt für mobile Lagerorte)
- Abschlagsfaktoren für die automatische Preisberechnung bei Qualitätsänderungen (sofern die Funktion aktiviert ist)
- Einstellungen für den Labeldruck (Etiketten)
- Basisdaten für den Shop
HINWEIS: Füllen Sie entweder den Block Annahmstelle ODER den Block Demontagebetrieb aus.
Klicken Sie auf den Ändern-Button damit die Maske im Edit-Modus angezeigt wird. Speichern Sie Ihre Daten mit einem Klick auf den Speichern-Button.
Bild: Einstellungen Teil 1
Bild: Einstellungen Teil 2