ReleaseNotes up2date Shop 4.5.7
Aus up2dateWIKI
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''2. U2D-832 Suche nach Bundle''' | '''2. U2D-832 Suche nach Bundle''' | ||
- | + | Bei mehrseitigen Ergebnissen konnte es bei Folgesuchen zu einem Fehler bei der Anzeige kommen. Der Fehler wurde bereinigt. | |
'''3. U2D-883 Frachtkostenberechnung Audi''' | '''3. U2D-883 Frachtkostenberechnung Audi''' | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Ein Hinweis wird bei einer Längenüberschreitung im Feld "Losbezeichnung" angezeigt. | Ein Hinweis wird bei einer Längenüberschreitung im Feld "Losbezeichnung" angezeigt. | ||
- | '''7 | + | '''7. U2D-1119 Lightbox-Funktion für Fahrzeugbilder in Losen''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Es öffnet sich eine Lightbox beim Klick auf die Losbilder, um das Bild in voller Größe anzuschauen. | Es öffnet sich eine Lightbox beim Klick auf die Losbilder, um das Bild in voller Größe anzuschauen. | ||
- | ''' | + | '''8. U2D-1120 Die Slider-Funktion der Fahrzeugbilder soll auffälliger sein''' |
- | + | Die Slider-Funktion wurde überarbeitet. | |
- | ''' | + | '''9. U2D-1121 Preisangaben immer mit 1.000er Trenner ausgeben''' |
Gebotseingaben werden nun mit Tausender- und Dezimaltrenner angezeigt. | Gebotseingaben werden nun mit Tausender- und Dezimaltrenner angezeigt. | ||
- | ''' | + | '''10. U2D-1122 Dokumentenanhänge ermöglichen''' |
Bei jedem Los kann nun ein Dokument angehängt werden, dass auf der Auktions- und Losdetailseite zum Download bereitsteht, falls vorhanden. | Bei jedem Los kann nun ein Dokument angehängt werden, dass auf der Auktions- und Losdetailseite zum Download bereitsteht, falls vorhanden. | ||
- | ''' | + | '''11. U2D-434 Die Spalte "Aktuelles Gebot" wird nicht gefüllt''' |
Spalte "Aktuelles Gebot" wird nun ausgefüllt. | Spalte "Aktuelles Gebot" wird nun ausgefüllt. | ||
- | ''' | + | '''12. U2D-435 Spalte Position kann entfallen, da identisch mit Los-Nr.''' |
Spalte "Position" wurde entfernt. | Spalte "Position" wurde entfernt. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Aktuelle Version vom 14:31, 21. Aug. 2018
1. U2D-806 "Schneckennudelfunktion" im Auktions-Backoffice
Im Auktions-Backoffice wird eine "Schneckennudel" angezeigt, während die Daten geladen werden.
2. U2D-832 Suche nach Bundle
Bei mehrseitigen Ergebnissen konnte es bei Folgesuchen zu einem Fehler bei der Anzeige kommen. Der Fehler wurde bereinigt.
3. U2D-883 Frachtkostenberechnung Audi
Die Frachtkosten können so konfiguriert werden, dass die Versandkosten immer mit einem kundenindividuellen Faktor auf die Netto-Rechnungssumme berechnet werden.
4. U2D-956 Anzeige der Auktions- und Losnummer im Popup (Backoffice)
Die Losnummer wird nun analog zur Auktionsnummer im Dialog im Auktions-Backoffice angezeigt.
5. U2D-1037 Bei Aufruf der Logdaten (je Auktion/Los) zeigt es die Auktions- bzw. Los-Nr nicht an
Die Auktions- bzw. Losnummer wird nun beim Aufruf der Logdaten angezeigt.
6. U2D-1077 Längenbeschränkungen (z.B. Losbezeichnung) > Ausgabe eines Hinweises bei Überschreitung
Ein Hinweis wird bei einer Längenüberschreitung im Feld "Losbezeichnung" angezeigt.
7. U2D-1119 Lightbox-Funktion für Fahrzeugbilder in Losen
Es öffnet sich eine Lightbox beim Klick auf die Losbilder, um das Bild in voller Größe anzuschauen.
8. U2D-1120 Die Slider-Funktion der Fahrzeugbilder soll auffälliger sein
Die Slider-Funktion wurde überarbeitet.
9. U2D-1121 Preisangaben immer mit 1.000er Trenner ausgeben
Gebotseingaben werden nun mit Tausender- und Dezimaltrenner angezeigt.
10. U2D-1122 Dokumentenanhänge ermöglichen
Bei jedem Los kann nun ein Dokument angehängt werden, dass auf der Auktions- und Losdetailseite zum Download bereitsteht, falls vorhanden.
11. U2D-434 Die Spalte "Aktuelles Gebot" wird nicht gefüllt
Spalte "Aktuelles Gebot" wird nun ausgefüllt.
12. U2D-435 Spalte Position kann entfallen, da identisch mit Los-Nr.
Spalte "Position" wurde entfernt.