Release Note 3.7.4
Aus up2dateWIKI
(Der Versionsvergleich bezieht 9 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''1. Erweiterung 6955 – neuer Menüpunkt "Meine Behälter"''' | '''1. Erweiterung 6955 – neuer Menüpunkt "Meine Behälter"''' | ||
- | Bei der industriellen Demontage gibt es jetzt einen Menüpunkt "Meine | + | Bei der industriellen Demontage gibt es jetzt im Menü "Behälter" einen Menüpunkt "Meine Behälter". Hier werden die Behälter angezeigt, die sich an der Arbeitsstation des Benutzers befinden. Der Inhalt eines Behälters kann als Teileliste abgerufen werden. Der Menüpunkt ist für die Rollen "Demontage", "Meister" und "externer Meister" sichtbar. |
+ | |||
+ | '''2. Erweiterung 6978 – Ausgabe gesperrter Fahrzeuge im CSV-Export Fahrzeuge''' | ||
+ | |||
+ | Im Fahrzeug-CSV-Export werden Fahrzeuge jetzt als "gesperrt" oder "nicht gesperrt" gekennzeichnet. Bisher wurde 1 für "gesperrt" und 0 für "nicht gesperrt" ausgegeben. | ||
+ | |||
+ | '''3. Erweiterung 7114 – Fahrzeugkategorisierung für Abrechnung''' | ||
+ | |||
+ | Bei der industriellen Demontage können Fahrzeuge jetzt über die Fahrzeugqualität mit den Werten A, B und C für Abrechnungszwecke kategorisiert werden. Die Sichtbarkeit und Editierbarkeit des Felds hängt von der Rolle des Bearbeiters ab. | ||
+ | |||
+ | '''4. Erweiterung 7118 – Sicherheitsprüfung beim Abschließen des Arbeitsschritts "Demontage"''' | ||
+ | |||
+ | Bei der industriellen Demontage wird jetzt beim Abschließen des Arbeitsschritts "Demontage" geprüft, dass kein Teil mehr den Status "ausbauen" hat. | ||
+ | |||
+ | '''5. Erweiterung 7123 – Optimierte Demontage-Ansicht für Tablet-Einsatz''' | ||
+ | |||
+ | Bei der industriellen Demontage gibt es jetzt in der Fahrzeugdemontage eine für den Tablet-Einsatz optimierte Ansicht "Liste ändern (mobil)". Die Funktion ist aktuell für Android-Tablets freigegeben. | ||
+ | |||
+ | '''6. Erweiterung 7136 – Anzeige "Verleihfahrzeug" im Suchergebnis Fahrzeuge''' | ||
+ | |||
+ | Im Suchergebnis der Fahrzeugsuche wird in der Spalte "Zollfahrzeug / Verleihfahrzeug" jetzt auch ausgegeben, ob ein Fahrzeug ein Verleihfahrzeug ist. | ||
+ | |||
+ | '''7. Erweiterung 7172 – Arbeitsschritt "Erfassung": Teilestatus "ausbauen" und Fahrzeugstatus "freigegeben"''' | ||
+ | |||
+ | Bei der industriellen Demontage wird jetzt im Arbeitsschritt "Erfassung" bei Angabe einer Qualität der Teilestatus auf "ausbauen" (bisher: "ausbaufähig") gesetzt. Beim Abschließen des Arbeitsschritts erhält das Fahrzeug den Status "freigegeben" (bisher: "erfasst"). | ||
+ | |||
+ | '''8. Erweiterung 7173 – Rolle Administrator: Zugriffsrecht auf Stammdaten "Verwertungsverfahren" und "Reststoffvorgaben"''' | ||
+ | |||
+ | Bei der industriellen Demontage hat die Rolle Administrator jetzt Zugriff auf die Stammdaten "Verwertungsverfahren" und "Reststoffvorgaben". | ||
+ | |||
+ | '''9. Erweiterung 7175 – Angabe "Zollfahrzeug" soll Pflichtfeld bei der Fahrzeuganlage werden''' | ||
+ | |||
+ | Bei der industriellen Demontage ist die Angabe "Zollfahrzeug" beim Anlegen eines Fahrzeugs jetzt ein Pflichtfeld. | ||
+ | |||
+ | '''10. Erweiterung 7181 – neue Rolle "externer Meister"''' | ||
+ | |||
+ | Bei der industriellen Demontage gibt es jetzt die Rolle "externer Meister". Diese Rolle hat gegenüber der Rolle "Meister" leicht eingeschränkte Rechte. | ||
+ | |||
+ | '''11. Erweiterungen 7225, 7226 und 7228 – Demontageplan Vorlage sortierbar''' | ||
+ | |||
+ | Bei der industriellen Demontage ist es jetzt möglich, Demontageplanvorlagen für bestimmte Arbeitsstationen (konfigurierbar) anders zu sortieren. | ||
+ | Beim Aufruf des Demontageplans an einer solchen Arbeitsstation erscheint dieser in der Reihenfolge, die in der Vorlage festgelegt wurde. | ||
+ | |||
+ | '''12. Erweiterung 7288 – Elektronischer Fahrzeuglieferschein: Status "angelegt"''' | ||
+ | |||
+ | Im elektronischen Fahrzeuglieferschein werden die Fahrzeuge jetzt mit Status "angelegt" übergeben, statt bisher "freigegeben" bzw. "übernommen". |
Aktuelle Version vom 07:02, 2. Jun. 2017
1. Erweiterung 6955 – neuer Menüpunkt "Meine Behälter"
Bei der industriellen Demontage gibt es jetzt im Menü "Behälter" einen Menüpunkt "Meine Behälter". Hier werden die Behälter angezeigt, die sich an der Arbeitsstation des Benutzers befinden. Der Inhalt eines Behälters kann als Teileliste abgerufen werden. Der Menüpunkt ist für die Rollen "Demontage", "Meister" und "externer Meister" sichtbar.
2. Erweiterung 6978 – Ausgabe gesperrter Fahrzeuge im CSV-Export Fahrzeuge
Im Fahrzeug-CSV-Export werden Fahrzeuge jetzt als "gesperrt" oder "nicht gesperrt" gekennzeichnet. Bisher wurde 1 für "gesperrt" und 0 für "nicht gesperrt" ausgegeben.
3. Erweiterung 7114 – Fahrzeugkategorisierung für Abrechnung
Bei der industriellen Demontage können Fahrzeuge jetzt über die Fahrzeugqualität mit den Werten A, B und C für Abrechnungszwecke kategorisiert werden. Die Sichtbarkeit und Editierbarkeit des Felds hängt von der Rolle des Bearbeiters ab.
4. Erweiterung 7118 – Sicherheitsprüfung beim Abschließen des Arbeitsschritts "Demontage"
Bei der industriellen Demontage wird jetzt beim Abschließen des Arbeitsschritts "Demontage" geprüft, dass kein Teil mehr den Status "ausbauen" hat.
5. Erweiterung 7123 – Optimierte Demontage-Ansicht für Tablet-Einsatz
Bei der industriellen Demontage gibt es jetzt in der Fahrzeugdemontage eine für den Tablet-Einsatz optimierte Ansicht "Liste ändern (mobil)". Die Funktion ist aktuell für Android-Tablets freigegeben.
6. Erweiterung 7136 – Anzeige "Verleihfahrzeug" im Suchergebnis Fahrzeuge
Im Suchergebnis der Fahrzeugsuche wird in der Spalte "Zollfahrzeug / Verleihfahrzeug" jetzt auch ausgegeben, ob ein Fahrzeug ein Verleihfahrzeug ist.
7. Erweiterung 7172 – Arbeitsschritt "Erfassung": Teilestatus "ausbauen" und Fahrzeugstatus "freigegeben"
Bei der industriellen Demontage wird jetzt im Arbeitsschritt "Erfassung" bei Angabe einer Qualität der Teilestatus auf "ausbauen" (bisher: "ausbaufähig") gesetzt. Beim Abschließen des Arbeitsschritts erhält das Fahrzeug den Status "freigegeben" (bisher: "erfasst").
8. Erweiterung 7173 – Rolle Administrator: Zugriffsrecht auf Stammdaten "Verwertungsverfahren" und "Reststoffvorgaben"
Bei der industriellen Demontage hat die Rolle Administrator jetzt Zugriff auf die Stammdaten "Verwertungsverfahren" und "Reststoffvorgaben".
9. Erweiterung 7175 – Angabe "Zollfahrzeug" soll Pflichtfeld bei der Fahrzeuganlage werden
Bei der industriellen Demontage ist die Angabe "Zollfahrzeug" beim Anlegen eines Fahrzeugs jetzt ein Pflichtfeld.
10. Erweiterung 7181 – neue Rolle "externer Meister"
Bei der industriellen Demontage gibt es jetzt die Rolle "externer Meister". Diese Rolle hat gegenüber der Rolle "Meister" leicht eingeschränkte Rechte.
11. Erweiterungen 7225, 7226 und 7228 – Demontageplan Vorlage sortierbar
Bei der industriellen Demontage ist es jetzt möglich, Demontageplanvorlagen für bestimmte Arbeitsstationen (konfigurierbar) anders zu sortieren. Beim Aufruf des Demontageplans an einer solchen Arbeitsstation erscheint dieser in der Reihenfolge, die in der Vorlage festgelegt wurde.
12. Erweiterung 7288 – Elektronischer Fahrzeuglieferschein: Status "angelegt"
Im elektronischen Fahrzeuglieferschein werden die Fahrzeuge jetzt mit Status "angelegt" übergeben, statt bisher "freigegeben" bzw. "übernommen".