Lager - Lagerbestand
Aus up2dateWIKI
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: Sie können sich die Lagerbestände der Fahrzeuge und der Teile anzeigen lassen. Bei den Fahrzeugen können Sie die Liste auf Hersteller, Modell und Typ einschränken...) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die Liste für die Fahrzeuge enthält die Fahrzeugnummer, den Typ, Einkaufswert, Wert (bei offenen Fahrzeugen den Einkaufswert und bei demontierten Fahrzeugen 0,00 EUR), die Anzahl der Teile (Status: Im Fahrzeug belassen), den Wert dieser Teile und das Annahmedatum. | Die Liste für die Fahrzeuge enthält die Fahrzeugnummer, den Typ, Einkaufswert, Wert (bei offenen Fahrzeugen den Einkaufswert und bei demontierten Fahrzeugen 0,00 EUR), die Anzahl der Teile (Status: Im Fahrzeug belassen), den Wert dieser Teile und das Annahmedatum. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Lagerbestand_Fahrzeuge.png]] | ||
Bild: Lagerbestand Fahrzeuge | Bild: Lagerbestand Fahrzeuge | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Lagerbestand_Teile.png]] | ||
+ | |||
Bild: Lagerbestand Teile | Bild: Lagerbestand Teile |
Aktuelle Version vom 09:19, 1. Feb. 2011
Sie können sich die Lagerbestände der Fahrzeuge und der Teile anzeigen lassen.
Bei den Fahrzeugen können Sie die Liste auf Hersteller, Modell und Typ einschränken; bei Teilen zusätzlich noch nach der VDI Waregruppe.
Die Liste für die Fahrzeuge enthält die Fahrzeugnummer, den Typ, Einkaufswert, Wert (bei offenen Fahrzeugen den Einkaufswert und bei demontierten Fahrzeugen 0,00 EUR), die Anzahl der Teile (Status: Im Fahrzeug belassen), den Wert dieser Teile und das Annahmedatum.
Bild: Lagerbestand Fahrzeuge
Bild: Lagerbestand Teile