Import OE-Nummern
Aus up2dateWIKI
(Unterschied zwischen Versionen)
												
			
		| (Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|alphanumerisch  | |alphanumerisch  | ||
|max. 255 Zeichen  | |max. 255 Zeichen  | ||
| + | |- align="left" valign="top" cellpadding="2"  | ||
| + | |5  | ||
| + | |Hersteller-Typ  | ||
| + | |alphanumerisch  | ||
| + | |Zulässige Werte sind: OE, OEM und AFTERMARKET  | ||
|}  | |}  | ||
Aktuelle Version vom 17:50, 25. Mär. 2015
Datei-Typ: CSV
Codierung: UTF-8
Überschriftzeile: ja
Spaltentrennzeichen: Semikolon
Hinweis:
Jede OE-Nummer wird in einer eigenen Zeile angegeben.
Mehrere OE-Nummern zu einer Teilenummer müssen direkt untereinander stehen!
Beispiel:
Teilenummer;OE-Nummer;Herstellername,Kommentar
4711;B09834677;VW;
4711;B09834677;VW;Ersetzung
| Spalte | Name | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| 1 | Teilenummer | alphanumerisch | Nummer des Gebrauchtteils max. 255 Zeichen  | 
| 2 | OE-Nummer | alphanumerisch | kann Leer- und Sonderzeichen enthalten | 
| 3 | Hersteller | alphanumerisch | Schreibweise muss mit den Metainformationen übereinstimmen | 
| 4 | Kommentar | alphanumerisch | max. 255 Zeichen | 
| 5 | Hersteller-Typ | alphanumerisch | Zulässige Werte sind: OE, OEM und AFTERMARKET | 
